
| 品牌 | deltatrak/美国 |
|---|
新产品FlashLINK VU一次性使用 LCD电子数据记录仪
是记录温敏产品储存和运输环境条件的理想仪器。这款运输途中数据记录仪有一个大而容易阅读的液晶显示屏,能够提供即时的温度信息和统计数据,包括行程中的温度上下限、温度超标的累积时间、高温度、低温度和平均温度。FlashLink VU无需停止或下载记录仪就能获取温度数据。即使是经营者不启动电子数据记录仪,的影子记录®功能也能保证历史温度数据的获取。一次性使用的FlashLINK VU包装在一个附有简便易行的使用说明,可见度高的黄色纸盒内,帮助收货方很快在货堆里找到数据记录仪。

| FlashLINK VU选型指南 | |||
| 一次性型号 | 记录时间 | 温度范围 | 测试间隔 |
| 20745 | 5天 | -40°C65°C | 1分54秒 |
| 20746 | 15天 | -40°C65°C | 5分40秒 |
| 20747 | 45天 | -40°C65°C | 16分58秒 |
| 20748 | 75天 | -40°C65°C | 28分16秒 |
产品运用:是记录敏温产品在运输和存储条件的理想设备。
| ·产品说明 | |
| 测量温度范围 | -40 ° F到150°F(-40°C65℃) |
| 分辨率 | 0.1°F / 1°C |
| 度 | ±0.5°F从14°F77°F (±.5°C从-10°C25°C); ±1.0°F高于77°F (±1.0°C高于25°C) ±1.0°F低于14°F (±1.0°C低于-10°C) |
| 数据容量 | 3824点 |
| 数据下载时间 | 5秒3800点 |
| 工厂可编程报警水平 | 液晶显示;超过在整个范围内高与低限值水平 |
| 电池 | (CR2032)3V锂电池/18个月 |
| 尺寸 | .962“× 3.423”× 0.575“(50毫米x87毫米× 15毫米) |
| 校准 | 自动校准,符合NIST追踪校准证书 |
| 主体外壳 | ABS塑料 |
| 重量 | 1.6盎司(45.36克) |
| 抗冲击 | 可承受从3英尺(1米)跌落到坚硬的表面 |
| 防水 | IP56 |
| 认证 | CE标志,NIST可追踪,符合RoHS |
| 液晶显示 | 红色LED报警 |
| 储存条件 | 4122华氏度(-20°C50℃)0%-95%RH无冷凝 |
| 系统要求 | Windows 2000,XP或NT PC操作系统 |
| 软件要求 | FlashLINK的CT软件包型号#20176,和/或 |
上一篇 : 低温记录仪
下一篇 : DT-T11H高温记录仪