品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 多通道 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 医疗卫生,农林牧渔 |
产品名称:高精度温湿度记录仪
产品型号:DT-TH23H
产品品牌:Datest
产品产地:中国杭州
温度范围 | -40℃~100℃ |
温度精度 | ±0.5℃ |
温度分辨率 | 0.1℃/F |
湿度范围 | 0%~100% RH |
湿度精度 | ±2% RH(20%~85%),其它范围±3%(测试环境23℃±2℃) |
湿度分辨率 | 0.1% RH |
存储容量 | 32768组 |
报警设置 | 标准:上下限声音报警(声光、报警和短信报警选配) |
刷新速率 | 1秒 或者 与记录间隔同步 |
记录间隔 | 1秒~24小时可调 |
通讯接口 | USB 2.0 |
电池寿命 | 高能锂电池,1~3年 (视使用频率而定) |
存储环境 | -20℃~70℃ |
外型尺寸 | 102 mm×109 mm×29 mm |
随机配件 | USB数据线,保修卡、合格证和软件(9-24V电源适配器选配) |
上一篇 : DT-TH23G管道式温湿度记录仪
下一篇 : DT-TH43双路温湿度记录仪