
| 品牌 | deltatrak/美国 |
|---|
| 温度范围 | -40~66℃ (-40~150℉) |
| 温度分辨率 | 0.1℃/℉ |
| 温度精度 | ±0.5 @(0~66℃);±1.0℃ @ ≤0℃ |
| 数据容量 | 3823组 |
| 数据下载速度 | 5秒钟下载3823组数据 |
| 报警设置 | 上下限报警 |
| 电池 | 3V纽扣电池 |
| 外形尺寸 | 50mm×87mm×15mm |
| 外壳材质 | ABS |
| 重量 | 28g |
| 抗震性能 | 1米跌落测试 |
| 显示 | LCD,红色LED告警灯 |
| 认证 | CE, NIST, ROHS |
| 记录天数 | 型号 |
| 5天 | 30013 |
| 15天 | 30014 |
| 45天 | 30015 |
| 75天 | 30017 |
上一篇 : 11063探针中心温度计