
| 品牌 | DICKSON/美国迪克森 |
|---|
有纸图形温度记录仪
型号:SC397
特点:
SC397型有纸图形温度记录仪具有携带方便,*独立性,专门用来测量食品,医药,化工,电子,档案和卫生防疫等行业的温度,提供直观原始的温度数据,此款产品只需要电池供电(可达2年),是储存、运输环节的理想选择。
| 温度范围 | 76 to 122 F,25 to 50 C |
| 记录周期 | 24 小时, 7 天(用户选择) |
| 温度精度 | ±1°C |
| 分辨率 | 1°C |
| 环境操作条件 | +32到+122°F (0到+50°C), 0到95% RH (非冷凝) |
| 电池 | 1节AA电池 |
| 电池寿命(平均) | 2年 |
| 外壳 | 坚固性黑色ABS |
| 温度记录仪外型尺寸 | 9.3 cm x9.3 cm x5.7cm |
| 记录纸尺寸(直径) | 3" (图表需另购) |
| 重量 | 227g |
| IP 等级 | IP20 |
| 校准 | 标准Dickson的校准证书 (NISTtaceable和A2LA认证提供)见附件 |
| 认证 | CE |
| 保修 | 12个月 |
| 配件包括 | 笔, 1节AA电池和说明书 |
|
| |
|
| |
记录纸的型号(请根据温度范围和记录周期选择记录纸型号)
| C307 | 3" Chart, +76 to +122°F, 24 Hour |
|
| C308 | 3" Chart, +76 to +122°F, 7 Day | |
| C315 | 3" Chart, +25 to +50°C, 24 Hour | |
| C316 | 3" Chart, +25 to +50°C, 7 Day | |
|
|
记录笔的型号
| P222 | 6 Red Pens | RMB 540.00 |
|
上一篇 : SC387有纸圆形温度记录仪
下一篇 : SL4100走纸圆形温度记录仪