品牌 | DICKSON/美国迪克森 |
---|
型号:8" (203mm) PW865
特点:
PW865圆图压力记录仪,测量范围:0-200 PSI,24小时记录周期,使用1节AA电池供电。
■记录纸尺寸:8寸(203mm):
■压力范围:0-200 PSI,记录周期:24小时
■透明面盖,IP66防水等级;
■抗腐蚀外壳;
■一节AA电池供电
技术参数:
| |
压力范围 | 0~200PSI |
压力精度 | 满量程的2% |
响应时间 | 1~5秒 |
记录周期 | 24小时 |
安装接口 | 1/4”NPT螺纹,5/8”六角 |
外形尺寸 | 3.6 x 10.3 x 9.5英寸 |
供电 | 1节AA电池,(可更换) |
电池寿命 | 1年 |
校准 | N100(单点校准),N300(三点校准) 需付费服务 |
防水等级 | IP66 |
包含附件 | 1节AA电池,一支红色记录笔,快速使用指南,记录纸需另购 |
使用环境湿度 | 0-95% |
使用环境温度 | -30 to 50℃ |
重量 | 1.8磅 |
包装 | 1个/包 |
保修 | 12个月 |
记录纸的型号(请根据温度范围和记录周期选择记录纸型号)
C456 | 8英寸(203mm),记录周期:24小时;压力范围: 0~200PSI |
|
记录笔的型号
P222 | 6 Red Pens |
|
可选附件
A751 | 压力安装套件 |
|
A793 | 消防栓套件 |
|
R006 | AA电池 |
|
R022 | 压力过滤套件 |
|
上一篇 : PW864走纸压力记录仪
下一篇 : PW866PW866圆盘压力记录仪