型号:4" (101mm) PW470
特点:
PW470型4”圆图压力记录仪,测量范围:0-100 PSI,7天和24小时两种记录周期可切换,使用1节AA电池供电。
■0-100 PSI
■7天或24小时记录周期可切换
■设计紧凑,坚固耐用
■1节AA电池供电
技术参数:
| |
压力范围 | 0~100PSI |
压力精度 | 满量程的2% |
响应时间 | 1秒 |
记录周期 | 7天或24小时,可自行切换 |
安装接口 | 1/4”NPT螺纹,5/8”六角 |
外形尺寸 | 6.25 x 6 x 2.9英寸 |
供电 | 1节AA电池,(可更换) |
电池寿命 | 1年 |
校准 | N100(单点校准),N300(三点校准) 需付费服务 |
防水等级 | IP66 |
包含附件 | 1节AA电池,一支红色记录笔,快速使用指南,记录纸需另购 |
使用环境湿度 | 0-95% |
使用环境温度 | -30 to 50℃ |
重量 | 1.8磅 |
包装 | 1个/包 |
保修 | 12个月 |
记录纸的型号(请根据温度范围和记录周期选择记录纸型号)
C012 | 4”,7天,0~100PSI |
|
C010 | 4”,24小时,0~100PSI |
|
记录笔的型号
P222 | 6 Red Pens |
|
可选附件
A751 | 压力安装套件 |
|
A793 | 消防栓套件 |
|
R006 | AA电池 |
|
R022 | 压力过滤套件 |
|
上一篇 : PR525PR525压力记录仪
下一篇 : PW474压力圆图记录仪