品牌 | DICKSON/美国迪克森 |
---|
型号:PR350
特点:
PR350型小型压力记录仪具有紧凑和密封的特点,即使安装在开阔的室外,也不引人注意,该款压力记录仪适用于水和气体的压力检测记录。
技术参数:
| |
压力范围 | 0~300PSI |
压力精度 | 1% |
记录间隔 | 10秒24小时,用户可设定 |
记录容量 | 7936组 |
测量单位 | PSI,ATM,Bar,mBar,InH2O,FtH2O,mmH2O, mmHG,InHg, Pascal,kP,MCA |
下载方式 | USB |
下载速度 | 45秒 |
供电 | 3.6V锂电池,可更换 |
电池寿命(平均) | 12个月(按5分钟采样) |
电量显示 | LED灯 |
通讯线 | 迷你USB线 ,(另外单独购买) |
防水性能 | IP65 |
外壳 | 不锈钢防水外壳 |
配件 | 1/4”NPT螺纹,(传感器含在主机内) |
操作环境湿度 | 0~100%RH |
操作环境温度 | 0~50℃ |
认证 | CE |
校准 | N100(单点校准),N300(3点校准),(付费服务) |
附件 | 电池,快速使用说明,软件需要单独购买 |
重量 | 1磅 |
包装 | 1个/包 |
保修 | 12个月 |
可选配件
型号:A016 | 型号:A026 | 型号:A061 |
软件(含USB线) | 软件(含USB线,符合21CFR11,带密码保护) | USB通讯线 |
型号:A720 | 型号:A791 | 型号:A125 |
保护夹 | 连接件套装 | 电池 |
型号:R022 | 型号:A793 | 型号:SW400 |
压力过滤器套件 | 消防栓安装套件 | 记录仪校准软件 |
型号:A061 | 型号:SW701 |
|
USB通讯线 | 软件(不含通讯线) |
|
上一篇 : PR325压力记录仪PR325压力记录仪
下一篇 : PR525PR525压力记录仪