品牌 | DICKSON/美国迪克森 |
---|
型号:PR125
特点:
PR125型电子压力记录仪无需拆卸压力记录仪便可读取历史数据,压力记录仪液晶屏上显示当前压力和高低压力,方便检查。
技术参数:
| |
压力范围 | 0~100PSI |
压力精度 | 1% |
记录间隔 | 1秒24小时,用户可设定 |
记录容量 | 64768组 |
测量单位 | PSI,ATM,Bar,mBar,InH2O,FtH2O,mmH2O, mmHG,InHg, Pascal,kP,MCA |
下载方式 | USB / FLASH 卡 |
下载速度 | 45秒 |
供电 | DL123锂电池,可更换 |
电池寿命(平均) | 6个月(按5分钟采样) |
电量显示 | LCD显示 |
显示屏尺寸 | 0.56*0.8英尺 |
显示分辨率 | 从0.000到0000;(取决于测量单位选择),0.1 PSI |
显示刷新 | 20秒 |
通讯线 | 迷你USB线 ,长度6英尺(1.8米) |
防水性能 | IP68 |
外壳 | 不锈钢,玻璃面盖 |
配件 | 1/4”NPT螺纹,(传感器含在主机内) |
操作环境湿度 | 0~100%RH |
操作环境温度 | -20~70℃ |
认证 | ROHS , CE |
校准 | N100(单点校准),N300(3点校准),(付费服务) |
附件 | 电池,快速使用说明,软件需要单独购买 |
重量 | 3磅 |
包装 | 1个/包 |
保修 | 12个月 |
可选配件
型号:A016 | 型号:A210 | 型号:A220 |
软件(含USB线) | 记录卡(FLASH卡) | 读卡器 |
型号:A721 | 型号:A791 | 型号:A125 |
保护夹( 适用PR125/325/525) | 连接件套装 | 电池 |
型号:R022 | 型号:A793 | 型号:SW400 |
压力过滤器套件 | 消防栓安装套件 | 记录仪校准软件 |
型号:A061 | 型号:SW701 |
|
USB通讯线 | 软件(不含通讯线) |
|
上一篇 : MM125双通道报警疫苗温度计
下一篇 : PR150小型电子压力记录仪