品牌 | DICKSON/美国迪克森 |
---|
型号:FT625
特点:
FT625高精度触摸大屏幕温度记录仪是一款非常的仪表,它拥有大尺寸触摸屏幕,可以通过触摸屏显示温度数据,用手指触摸进行数据滚动和缩放、无需通过软件就可进行记录仪的设置和数据下载,只有需要将数据下载到电脑时才需要使用软件。
> 外接热敏电阻传感器
> 104 x 140mm触摸显示屏;
> 声音和屏显报警;
> FLASH卡数据存储;
> ℃和℉双单位;
> 精度:0.4℃。
主要参数和功能
主要功能 | 高低值显示、触摸、多屏显示、数据滚动和曲线缩放、可选软件、可自行设定采样间隔和温度单位; |
温度传感器 | 热敏电阻,连线长度:10英尺;传感器长度:4英寸; |
温度范围 | -40 to 149℃(-40 to 300℉) |
温度精度 | +/-0.44℃ from -28 to 80℃,0.7C, (+/-0.8℉ from -20 to 176℉,1.2℉) |
记录间隔 | 用户可设定 |
记录容量 | 32000组 |
测量单位 | ℃和℉可设定 |
下载方式 | USB/FLASH 卡 |
FLASH卡类型 | SD卡 ,2GB |
供电 | 120~ 240 VAC输入, 12 VDC输出,通用适配器,电源线长2米。 |
备用电池 | 12小时(可更换) |
显示刷新 | 与记录间隔* |
通讯线 | 迷你USB线 |
防水性能 | IP21 |
外形尺寸 | 3.5 x 21.6 x 17.5cm |
操作环境湿度 | 0~95%RH |
操作环境温度 | -18~50℃ |
校准 | N100(单点校准),N300(3点校准)(付费服务) |
二次校准 | 使用SW400软件进行自行校准 |
重量 | 1.15磅 |
保修 | 12个月 |
|
可选附件
A016 | 软件(含USB数据线) |
|
|
A026 | 软件(含USB线,符合21CFR11,带密码保护) |
|
|
SW400 | 校准软件 |
|
|
A220 | 读卡器 |
|
|
R157 | 电源适配器 |
|
|
R065 | 电源转接头套件 |
|
|
A210 | FLASH卡(SD) |
|
|
上一篇 : FT620大屏幕触摸高温温度记录仪
下一篇 : FT630触摸大屏幕高温度记录仪