使用类型 | 重复性 |
测温范围 | -30°C~70°C (-22°F~158°F) |
测温精度 | ±0.5°C(±0.9°F) |
分辨率 | 0.1°C/°F |
数据容量 | 28800组 |
电池寿命/类型 | 典型1年,电池可更换/3.0v锂电池 |
记录间隔 | 记录间隔可自行设置 |
记录周期 | 记录周期可自行设置 |
启动方式 | 人工启动或定时启动 |
报警功能 | 支持多5段报警 |
标记功能 | 可用 |
显示 | LCD液晶屏 |
防护等级 | IP54 |
外型尺寸 | 88mm长x 36mm宽 x 12mm高 |
重量 | 约35g |
外壳材料 | PC工程塑料 |
通讯接口 | USB 2.0 |
片上PDF生成器 | 可用 |
配套软件 | 数据管理软件 |
认证 | EN12830, CE, RoHS |
上一篇 : Tempod MP-XS冷藏箱一次性PDF温度记录仪
下一篇 : ITAG3 PRO 30天用PDF温度记录仪